รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
223096 ATK +6% [Armor Swordman] [0] ชุดเกราะ เสื้อ 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
223095 ATK +5% [Armor Swordman] [0] ชุดเกราะ เสื้อ 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
223094 ATK +4% [Armor Swordman] [0] ชุดเกราะ เสื้อ 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
223093 ATK +3% [Armor Swordman] [0] ชุดเกราะ เสื้อ 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
223092 ATK +2% [Armor Swordman] [0] ชุดเกราะ เสื้อ 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
223091 ATK +1% [Armor Swordman] [0] ชุดเกราะ เสื้อ 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
223090 ASPD +10% [Armor Swordman] [0] ชุดเกราะ เสื้อ 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
223089 ASPD +9% [Armor Swordman] [0] ชุดเกราะ เสื้อ 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
223088 ASPD +8% [Armor Swordman] [0] ชุดเกราะ เสื้อ 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
223087 ASPD +7% [Armor Swordman] [0] ชุดเกราะ เสื้อ 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
223086 ASPD +6% [Armor Swordman] [0] ชุดเกราะ เสื้อ 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
223085 ASPD +5% [Armor Swordman] [0] ชุดเกราะ เสื้อ 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
223084 ASPD +4% [Armor Swordman] [0] ชุดเกราะ เสื้อ 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
223083 ASPD +3% [Armor Swordman] [0] ชุดเกราะ เสื้อ 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
223082 ASPD +2% [Armor Swordman] [0] ชุดเกราะ เสื้อ 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
223081 ASPD +1% [Armor Swordman] [0] ชุดเกราะ เสื้อ 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
203120 Robo Evil Eye [0] ชุดเกราะ หู 20 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
170226 Ability Wizard Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ (ข้างขวา) 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
170225 Ability Priest Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ (ข้างขวา) 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
170224 Ability BlackSmith Figure [1] ชุดเกราะ ประดับ (ข้างขวา) 0 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next